<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de l&#039;UFCA &#187; 2ème trimestre 2008</title>
	<atom:link href="http://www.ufca.fr/category/2eme-trimestre-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ufca.fr</link>
	<description>Union Francilienne des Centres de gestion et Associations agréés</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Organismes agréés &#8211; Présentation et bilan</title>
		<link>http://www.ufca.fr/actualite-15-mai-2008/</link>
		<comments>http://www.ufca.fr/actualite-15-mai-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 19:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2ème trimestre 2008]]></category>
		<category><![CDATA[civisme fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufca.fr/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous invitons à prendre connaissance dès maintenant du rapport officiel de la Direction Générale des Finances Publiques&#160;: &#171;&#160;Les organismes agréés &#8211; Présentation et bilan&#160;&#187; qui démontre, chiffres à l&#8217;appui, le rôle des centres et associations de gestion agréés au niveau&#160;: de la connaissance des revenus des TPE, de l&#8217;amélioration de la qualité et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous invitons à prendre connaissance dès maintenant du <strong>rapport officiel de la Direction Générale des Finances Publiques&nbsp;: &laquo;&nbsp;Les organismes agréés &#8211; Présentation et bilan&nbsp;&raquo;</strong> qui démontre, chiffres à l&#8217;appui, le rôle des centres et associations de gestion agréés au niveau&nbsp;: </p>
<ul>
<li>de la connaissance des revenus des TPE,</li>
<li>de l&#8217;amélioration de la qualité et de la sincérité des déclarations fiscales,</li>
<li>du renforcement du civisme fiscal,</li>
<li>de la lutte contre la fraude.</li>
</ul>
<p>Vous pouvez y accéder directement <strong>en cliquant sur le lien ci-dessous&nbsp;:</strong></p>
<p><a href='http://www.ufca.fr/wp-content/uploads/2008/05/fichedescriptive_4667.pdf'>http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_4667/fichedescriptive_4667.pdf</a></p>
<p>Consultez nos autres documents relatifs aux OGA dans la rubrique <a href="http://www.ufca.fr/pageLibre000100a3.html" class="broken_link" >&laquo;&nbsp;Etudes et documents&nbsp;&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufca.fr/actualite-15-mai-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouvel outil de lobbying</title>
		<link>http://www.ufca.fr/un-nouvel-outil-de-lobbying/</link>
		<comments>http://www.ufca.fr/un-nouvel-outil-de-lobbying/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2ème trimestre 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufca.fr/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Synthèse du bilan des actions des OGA et perspectives d&#8217;évolution élaborée par l’UNASA et validée par l’ensemble des fédérations de Centres et Associations de Gestion Agréés. Ce document sera remis aux parlementaires présents aux petits déjeuners du 20 mai à l&#8217;Assemblée&#160;nationale et du 28 mai au Sénat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.ufca.fr/wp-content/uploads/2009/04/synthese_bilan_oga_1.pdf'>Synthèse du bilan des actions des OGA et perspectives d&#8217;évolution</a> élaborée par l’UNASA et validée par l’ensemble des fédérations de Centres et Associations de Gestion Agréés.</p>
<p>Ce document sera remis aux parlementaires présents aux petits déjeuners du <a href='http://www.ufca.fr/wp-content/uploads/2008/05/invitation_deputes_20_05_08.pdf'>20 mai</a> à l&#8217;Assemblée&nbsp;nationale et du <a href='http://www.ufca.fr/wp-content/uploads/2008/05/invitation_senateurs_28_05_08.pdf'>28 mai</a> au Sénat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufca.fr/un-nouvel-outil-de-lobbying/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet de Loi de Modernisation de l&#8217;Economie &#8211; Derniers amendements</title>
		<link>http://www.ufca.fr/projet-de-loi-de-modernisation-de-leconomie-2/</link>
		<comments>http://www.ufca.fr/projet-de-loi-de-modernisation-de-leconomie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 06:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2ème trimestre 2008]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufca.fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Amendement du 26 mai 2008 Amendement du 26 mai 2008 Amendement du 20 mai 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href='http://www.ufca.fr/wp-content/uploads/2009/04/amendement_26_mai_2008_11.pdf'>Amendement du 26 mai 2008</a></li>
<li><a href='http://www.ufca.fr/wp-content/uploads/2009/04/amendement_26_mai_2008_2.pdf'>Amendement du 26 mai 2008</a></li>
<li><a href='http://www.ufca.fr/wp-content/uploads/2009/04/amendement_20_mai_20081.pdf'>Amendement du 20 mai 2008</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufca.fr/projet-de-loi-de-modernisation-de-leconomie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

